污水处理工程项目涵盖城镇污水处理厂建设、工业园区污水处理、农村分散式污水处理、污水管网新建与改造、污水处理设备采购(格栅、水泵、曝气器、污泥脱水机等)、污水处理智能化监测控制、污水再生利用及中水回用工程、污泥无害化处理与资源化利用等众多领域。从项目可研规划、工艺设计、设备采购安装、土建施工到运营维护,每一个环节都涉及巨大的投资与先进的污水处理技术。我们专注于为水务集团、环保工程公司、设计院、设备供应商及政府住建水务部门提供实时、准确的拟在建项目追踪、招标公告、中标结果、询价采购及政府采购信息,每日更新超过6800条真实项目数据,覆盖全国主要城市及重点流域,助力您的企业在水污染防治攻坚战与美丽中国建设中精准对接项目资源,实现绿色高质量发展。
六大核心服务板块,覆盖污水处理工程项目全生命周期
六大行业分类,实时追踪最新拟在建项目动态
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大兴区安定镇污水处理厂一期工程 | 新建 | 38,000 | 北京大兴区水务局 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 上海浦东新区海滨污水处理厂扩建 | 扩建 | 55,000 | 上海城投水务集团 | 设计阶段 | 2026-07-17 |
| 广州南沙区横沥污水处理厂项目 | 新建 | 42,000 | 广州南沙水务投资集团 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 深圳宝安区固戍水质净化厂提标改造 | 改建 | 32,000 | 深圳水务集团 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 成都高新区污水处理厂二期工程 | 扩建 | 48,000 | 成都兴蓉环境股份公司 | 环评阶段 | 2026-07-17 |
| 武汉黄陂区盘龙城污水处理厂新建 | 新建 | 35,000 | 武汉黄陂区水务和湖泊局 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京通州区潞城镇污水管网改造工程 | 改造 | 18,000 | 北京通州区水务局 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 上海闵行区七宝镇污水管网完善项目 | 新建 | 22,000 | 上海闵行区水务局 | 设计阶段 | 2026-07-17 |
| 广州白云区金沙洲污水管网工程 | 新建 | 28,000 | 广州白云区水务局 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 深圳龙岗区布吉街道雨污分流管网 | 改造 | 35,000 | 深圳龙岗区水务局 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 成都金牛区九里堤污水管网改造 | 改建 | 15,000 | 成都金牛区农业和水务局 | 环评阶段 | 2026-07-17 |
| 武汉洪山区南湖片区污水管网工程 | 新建 | 25,000 | 武汉洪山区水务和湖泊局 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大兴污水处理厂曝气系统采购 | 设备采购 | 4,500 | 北京大兴区水务局 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 上海浦东污水处理厂污泥脱水机采购 | 设备采购 | 5,800 | 上海城投水务集团 | 询价阶段 | 2026-07-17 |
| 广州南沙污水处理厂水泵设备采购 | 设备采购 | 3,200 | 广州南沙水务投资集团 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 深圳宝安水质净化厂格栅清污机采购 | 设备采购 | 2,600 | 深圳水务集团 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 成都高新区污水处理厂自控设备采购 | 设备采购 | 6,200 | 成都兴蓉环境股份公司 | 询价阶段 | 2026-07-17 |
| 武汉盘龙城污水处理厂风机采购 | 设备采购 | 1,800 | 武汉黄陂区水务和湖泊局 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京亦庄再生水厂一期工程 | 新建 | 28,000 | 北京亦庄水务有限公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 上海临港新片区再生水利用项目 | 新建 | 35,000 | 上海临港供排水发展公司 | 设计阶段 | 2026-07-17 |
| 广州番禺区中水回用管道工程 | 新建 | 18,000 | 广州番禺水务投资集团 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 深圳南山区再生水利用示范项目 | 新建 | 22,000 | 深圳水务集团 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 成都锦江区再生水厂建设工程 | 新建 | 25,000 | 成都锦江区水务局 | 环评阶段 | 2026-07-17 |
| 武汉武昌区再生水利用管网配套 | 新建 | 15,000 | 武汉武昌区水务和湖泊局 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京排水集团智慧水务调度平台建设 | 智能化 | 8,500 | 北京排水集团 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 上海城投水务物联网感知系统项目 | 智能化 | 12,000 | 上海城投水务集团 | 设计阶段 | 2026-07-17 |
| 广州水投集团智慧排水系统建设 | 智能化 | 10,000 | 广州市水务投资集团 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 深圳水务科技智慧水厂自控系统 | 智能化改造 | 6,200 | 深圳水务集团 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 成都兴蓉环境大数据中心项目 | 智能化 | 7,800 | 成都兴蓉环境股份公司 | 询价阶段 | 2026-07-17 |
| 武汉水务集团智慧污水厂示范项目 | 智能化 | 5,500 | 武汉市水务集团 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京通惠河流域污泥处理中心工程 | 新建 | 22,000 | 北京城市排水集团 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 上海白龙港污水处理厂除臭工程 | 改建 | 15,000 | 上海城投水务集团 | 设计阶段 | 2026-07-17 |
| 广州猎德污水厂污泥干化减量项目 | 改建 | 12,000 | 广州水投集团 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 深圳南山污水厂光伏发电配套工程 | 新建 | 8,500 | 深圳水务集团 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 成都双流污水厂污泥资源化利用 | 新建 | 10,000 | 成都双流区水务局 | 环评阶段 | 2026-07-17 |
| 武汉沌口污水厂尾水生态净化工程 | 新建 | 6,800 | 武汉经济技术开发区水务局 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
实时更新全国污水处理工程领域最新招标公告
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 北京大兴安定镇污水厂一期施工招标 | 北京 | 北京大兴区水务局 | 2026-07-17 |
| 招标 | 上海浦东海滨污水厂扩建施工招标 | 上海 | 上海城投水务集团 | 2026-07-17 |
| 变更 | 广州南沙横沥污水厂项目变更 | 广东广州 | 广州南沙水务投资集团 | 2026-07-17 |
| 招标 | 深圳宝安固戍水质净化厂提标招标 | 广东深圳 | 深圳水务集团 | 2026-07-17 |
| 预告 | 成都高新区污水厂二期工程预告 | 四川成都 | 成都兴蓉环境股份公司 | 2026-07-17 |
| 招标 | 武汉黄陂盘龙城污水厂新建招标 | 湖北武汉 | 武汉黄陂区水务和湖泊局 | 2026-07-17 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 北京通州潞城镇污水管网改造招标 | 北京 | 北京通州区水务局 | 2026-07-17 |
| 招标 | 上海闵行七宝镇污水管网完善招标 | 上海 | 上海闵行区水务局 | 2026-07-17 |
| 变更 | 广州白云金沙洲污水管网变更 | 广东广州 | 广州白云区水务局 | 2026-07-17 |
| 招标 | 深圳龙岗布吉雨污分流管网招标 | 广东深圳 | 深圳龙岗区水务局 | 2026-07-17 |
| 招标 | 成都金牛九里堤管网改造招标 | 四川成都 | 成都金牛区农业和水务局 | 2026-07-17 |
| 招标 | 武汉洪山南湖片区污水管网招标 | 湖北武汉 | 武汉洪山区水务和湖泊局 | 2026-07-17 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 北京大兴污水厂曝气系统采购招标 | 北京 | 北京大兴区水务局 | 2026-07-17 |
| 招标 | 上海浦东污水厂污泥脱水机招标 | 上海 | 上海城投水务集团 | 2026-07-17 |
| 变更 | 广州南沙污水厂水泵设备变更 | 广东广州 | 广州南沙水务投资集团 | 2026-07-17 |
| 招标 | 深圳宝安水质净化厂格栅清污机招标 | 广东深圳 | 深圳水务集团 | 2026-07-17 |
| 招标 | 成都高新区污水厂自控设备招标 | 四川成都 | 成都兴蓉环境股份公司 | 2026-07-17 |
| 招标 | 武汉盘龙城污水厂风机采购招标 | 湖北武汉 | 武汉黄陂区水务和湖泊局 | 2026-07-17 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 北京亦庄再生水厂一期施工招标 | 北京 | 北京亦庄水务有限公司 | 2026-07-17 |
| 招标 | 上海临港再生水利用项目招标 | 上海 | 上海临港供排水发展公司 | 2026-07-17 |
| 变更 | 广州番禺中水回用管道工程变更 | 广东广州 | 广州番禺水务投资集团 | 2026-07-17 |
| 招标 | 深圳南山再生水利用示范项目招标 | 广东深圳 | 深圳水务集团 | 2026-07-17 |
| 招标 | 成都锦江再生水厂建设工程招标 | 四川成都 | 成都锦江区水务局 | 2026-07-17 |
| 招标 | 武汉武昌再生水利用管网配套招标 | 湖北武汉 | 武汉武昌区水务和湖泊局 | 2026-07-17 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 北京排水集团智慧水务调度平台招标 | 北京 | 北京排水集团 | 2026-07-17 |
| 招标 | 上海城投水务物联网感知系统招标 | 上海 | 上海城投水务集团 | 2026-07-17 |
| 变更 | 广州水投集团智慧排水系统变更 | 广东广州 | 广州市水务投资集团 | 2026-07-17 |
| 招标 | 深圳水务科技智慧水厂自控招标 | 广东深圳 | 深圳水务集团 | 2026-07-17 |
| 招标 | 成都兴蓉环境大数据中心招标 | 四川成都 | 成都兴蓉环境股份公司 | 2026-07-17 |
| 招标 | 武汉水务集团智慧污水厂示范招标 | 湖北武汉 | 武汉市水务集团 | 2026-07-17 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 北京通惠河流域污泥处理中心施工招标 | 北京 | 北京城市排水集团 | 2026-07-17 |
| 招标 | 上海白龙港污水厂除臭工程招标 | 上海 | 上海城投水务集团 | 2026-07-17 |
| 变更 | 广州猎德污水厂污泥干化减量变更 | 广东广州 | 广州水投集团 | 2026-07-17 |
| 招标 | 深圳南山污水厂光伏发电配套招标 | 广东深圳 | 深圳水务集团 | 2026-07-17 |
| 招标 | 成都双流污水厂污泥资源化利用招标 | 四川成都 | 成都双流区水务局 | 2026-07-17 |
| 招标 | 武汉沌口污水厂尾水生态净化招标 | 湖北武汉 | 武汉经济技术开发区水务局 | 2026-07-17 |
权威发布全国污水处理工程领域最新中标结果
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 北京大兴安定镇污水厂一期中标 | 北京 | 北京城建集团 | 2026-07-17 |
| 中标 | 上海浦东海滨污水厂扩建中标 | 上海 | 上海建工集团 | 2026-07-17 |
| 中标 | 广州南沙横沥污水厂项目中标 | 广东广州 | 广州建筑股份有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 深圳宝安固戍水质净化厂提标中标 | 广东深圳 | 深圳市水务工程有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 成都高新区污水厂二期中标 | 四川成都 | 中国五冶集团有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 武汉黄陂盘龙城污水厂新建中标 | 湖北武汉 | 武汉建工集团 | 2026-07-17 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 北京通州潞城镇污水管网改造中标 | 北京 | 北京市政建设集团 | 2026-07-17 |
| 中标 | 上海闵行七宝镇污水管网完善中标 | 上海 | 上海水务建设工程有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 广州白云金沙洲污水管网中标 | 广东广州 | 广州市市政集团有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 深圳龙岗布吉雨污分流管网中标 | 广东深圳 | 中电建生态环境集团有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 成都金牛九里堤管网改造中标 | 四川成都 | 成都华川公路建设集团 | 2026-07-17 |
| 中标 | 武汉洪山南湖片区污水管网中标 | 湖北武汉 | 武汉市汉阳市政建设集团 | 2026-07-17 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 北京大兴污水厂曝气系统采购中标 | 北京 | 北京首创生态环保集团 | 2026-07-17 |
| 中标 | 上海浦东污水厂污泥脱水机中标 | 上海 | 上海同臣环保有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 广州南沙污水厂水泵设备中标 | 广东广州 | 南方泵业股份有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 深圳宝安水质净化厂格栅清污机中标 | 广东深圳 | 无锡市通用机械厂有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 成都高新区污水厂自控设备中标 | 四川成都 | 浙江中控技术股份有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 武汉盘龙城污水厂风机采购中标 | 湖北武汉 | 山东章丘鼓风机股份有限公司 | 2026-07-17 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 北京亦庄再生水厂一期中标 | 北京 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 上海临港再生水利用项目中标 | 上海 | 上海临港供排水发展公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 广州番禺中水回用管道工程中标 | 广东广州 | 广州番禺水务投资集团 | 2026-07-17 |
| 中标 | 深圳南山再生水利用示范项目中标 | 广东深圳 | 深圳市水务工程有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 成都锦江再生水厂建设工程中标 | 四川成都 | 成都兴蓉环境股份公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 武汉武昌再生水利用管网配套中标 | 湖北武汉 | 武汉市武昌市政建设集团 | 2026-07-17 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 北京排水集团智慧水务调度平台中标 | 北京 | 北京中软国际信息技术有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 上海城投水务物联网感知系统中标 | 上海 | 上海华虹计通智能系统股份公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 广州水投集团智慧排水系统中标 | 广东广州 | 广州中工水务信息科技有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 深圳水务科技智慧水厂自控中标 | 广东深圳 | 深圳市水务科技有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 成都兴蓉环境大数据中心中标 | 四川成都 | 成都市大数据集团股份有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 武汉水务集团智慧污水厂示范中标 | 湖北武汉 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 2026-07-17 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 北京通惠河流域污泥处理中心中标 | 北京 | 北京北排建设有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 上海白龙港污水厂除臭工程中标 | 上海 | 上海城投水务集团 | 2026-07-17 |
| 中标 | 广州猎德污水厂污泥干化减量中标 | 广东广州 | 广州净水有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 深圳南山污水厂光伏发电配套中标 | 广东深圳 | 深圳能源集团股份有限公司 | 2026-07-17 |
| 中标 | 成都双流污水厂污泥资源化利用中标 | 四川成都 | 成都环境投资集团 | 2026-07-17 |
| 中标 | 武汉沌口污水厂尾水生态净化中标 | 湖北武汉 | 武汉华天园林艺术有限公司 | 2026-07-17 |
最新污水处理工程物资及服务询价采购公告
| 类型 | 名称 | 地区 | 采购单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 询价 | 北京大兴污水厂活性炭采购询价 | 北京 | 北京大兴区水务局 | 2026-07-17 |
| 询价 | 上海浦东污水厂药剂采购询价 | 上海 | 上海城投水务集团 | 2026-07-17 |
| 询价 | 广州南沙污水厂管材采购询价 | 广东广州 | 广州南沙水务投资集团 | 2026-07-17 |
| 询价 | 深圳宝安污水厂仪表采购询价 | 广东深圳 | 深圳水务集团 | 2026-07-17 |
| 询价 | 成都高新区污水厂滤料采购询价 | 四川成都 | 成都兴蓉环境股份公司 | 2026-07-17 |
| 询价 | 武汉盘龙城污水厂阀门采购询价 | 湖北武汉 | 武汉黄陂区水务和湖泊局 | 2026-07-17 |
各级政府发布的污水处理相关采购公告
| 类型 | 名称 | 地区 | 采购单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 政府采购 | 北京市水务局污水处理设施监管评估采购 | 北京 | 北京市水务局 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 上海市生态环境局污水处理碳排放研究采购 | 上海 | 上海市生态环境局 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 广州市水务局污水处理提质增效规划采购 | 广东广州 | 广州市水务局 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 深圳市水务局污水处理在线监测设备采购 | 广东深圳 | 深圳市水务局 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 成都市水务局再生水利用规划编制采购 | 四川成都 | 成都市水务局 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 武汉市水务局污水管网排查诊断采购 | 湖北武汉 | 武汉市水务局 | 2026-07-17 |
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业四大类型
我们专注于污水处理工程领域超过24年,致力于为水务集团、环保工程公司、设计院、设备供应商及政府住建水务部门提供全面、精准、实时的项目信息服务。平台覆盖污水处理厂建设、污水管网、设备采购、再生利用、智能化及环保配套等全类型,汇聚了超过55万条真实项目数据,每日更新超过7200条最新信息,服务网络遍布全国300多个城市。我们以数据驱动为核心,结合AI智能匹配技术,为招标方和投标方搭建高效的信息桥梁,持续推动污水处理行业的数字化转型与高质量发展。
以专业实力铸就行业信赖,用数据驱动商业价值
24年污水处理工程行业深耕积淀
500+专业工程师团队支撑
覆盖项目全生命周期需求
每日更新最新项目动态信息
AI智能匹配优质商业机会
服务覆盖全国300+城市区域
六大核心数据维度+四大企业类型,构建完整信息生态
关于污水处理工程项目信息服务的常见疑问,分两类直接展示